pwofil konpayi
Tianjin Tianyingtai En Tiyo co, Ltd a sitiye nan Jinghai, Tianjin, ki se pwofesyonèl angaje nan pwodiksyon asye, lavant, pwosesis asye ak biznis ekspòtasyon. Nou gen 9 liy pwodiksyon pou divès kalite tiyo asye, 10 pwosesis liy pwodiksyon ak 50 kouche ekipman pou pwodwi asye. Nou pa sèlman ka pwodwi 500,000 tòn divès kalite gwosè nan erw tiyo, tib kare ak tib rektang, men tou, ka pwodwi aparèy òtopedik asye, echafodaj, pedal ak lòt pwodwi metal 500 milyon aparèy televisyon HD.
Yo nan lòd yo bay kliyan ak lavant, depo, transpò, ak sèvis la distribisyon. Nou envesti yon anpil nan bilding gwo sant distribisyon asye andedan kay la yo bay kliyan ak pratik, sèvis efikas, te ekipe ak plis machin nan ekip transpò ki ofri 24 sèvis èdtan transpò nan kliyan yo.
Nou ap chèche pou pi devan pou "Travay ansanm ak kreye yon pi bon avni!"
debaz Enfòmasyon sou
Non Brand: tyt Asye
Modèl Tèb .: 20x20x1.2x5800mm
Technique: erw
Sifas Tretman: galvanize
Seksyon Fòm: Kare
Mi epesè: 0.4-2.0 Mm
Sifas: Pre-galvanize
Zenk manto: 30-60g / m2, kapab jiska 120g / m2
Aplikasyon pou: Mèb Frame, Frame Boards, Road Siyen, Prezidan elatriye
Spesifikasyon: SHS: 10X10-120X120, RHS: 10X20-80X120, CHS: OD12.7-101
Jan de: soude
Materyèl: Kabòn Steel
Itilizasyon: Konstriksyon & Décoration, Mèb, orneman
Dimansyon (mm): SHS: 10X10-120X120, RHS: 10X20-80X120, CHS: Od12.7-101.
Length: 1-12meters (Nòmal Length6000mm, Aksepte fiks Length
Pesè Tolerans: +/- 0.05mm
Orijin: Tianjin, Lachin (tè pwensipal)
Komodite: PRE-galvanize Steel TIYO
Dimansyon seri: SHS: 10X10-120X120mm, RHS: 10X20-80X120mm, CHS: OD12.7-101.6mm
miray epesè: 0.4-2.0 mm
Length: 1-12meters (nòmal length6000mm, aksepte fiks longè)
Materyèl: Q195 ak Q235 Ti Steel, ASTM A36, SS400
tretman sifas: Pre-galvanize sifas, Zenk rad: 80g-120g
(Oswa mande Zenk rad)
Pesè tolerans: +/- 0.05mm
OD. Tolerans: +/- 0.05mm
Technique: Fwad woule & galvanize
Aplikasyon: Mèb tib, Kloti, Road siy, tren, tib dekoratif,
konstriksyon, endistri otomobil, endistri lapèch, warmhouse
izolwa, elatriye
MOQ: 10MT
Pakè: yo dwe chaje nan pake, vlope ak bann asye.
tèm peman: T / T oswa L / C nan vi
tan livrezon: nan 15-20days apre li fin resevwa depo garanti a
Remak: espèk espesyal ki disponib
Mechanical pèsonaj & Chimik eleman nan materyèl nòmal:
| Materyèl Chimik konpozisyon (%) | Q195 | C | mN | Si ou | S | P | |
| 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | 0.30 | 0,050 | 0,045 | |||
| Rupture fòs: 315-430 (MPA) | |||||||
| Sede fòs: 195 (MPA) | |||||||
| Pwolonjman: 33 | |||||||
| Q235 | C | mN | Si ou | S | P | ||
| 0.12-2.0 | 0.3-0.70 | 0.30 | 0,045 | 0,045 | |||
| Rupture fòs: 375-460 (MPA) | |||||||
| Sede fòs: 235 (MPA) | |||||||
| Pwolonjman: 26 | |||||||
| Q345 | C | mN | Si ou | S | P | V | |
| 0.20 | 1.70 | 0.55 | 0,040 | 0,040 | 0.02-0.15 | ||
| Rupture fòs: 470-630 (MPA) | |||||||
| Sede fòs: 345 (MPA) | |||||||
| Pwolonjman: 2 | |||||||
| Nòmal dimansyon nan tiyo asye | |||||
| Kare (SHS) | Rektangilè (RHS) | Fè yon ti wonn (CHS) | |||
| Soti dia. (Mm) | mi epesè (Mm) | Soti dia. (Mm) | mi epesè (Mm) | Soti dia. (Mm) | mi epesè (Mm) |
| 10x10 | 0.5-1.0 | 10x20 | 0.6-1.0 | 10 | 0.5-1.0 |
| 12x12 | 0.5-1.0 | 12x25 | 0.6-1.0 | 12 | 0.6-1.0 |
| 16x16 | 0.6-1.2 | 20x40 | 0.6-1.6 | 16 | 0.6-1.0 |
| 19x19 | 0.6-1.5 | 25x50 | 0.8-2.75 | 19 | 0.6-1.5 |
| 20x20 | 0.6-1.6 | 30x50 | 0.8-3.0 | 20 | 0.6-1.5 |
| 25x25 | 0.8-2.75 | 30x60 | 0.8-3.0 | 21.5 | 0.6-1.5 |
| 30x30 | 0.8-2.75 | 40x60 | 1.0-4.0 | 25 | 0.8-2.75 |
| 32x32 | 1.0-3.0 | 40x80 | 1.5-4.0 | 27 | 0.8-2.75 |
| 38x38 | 1.0-3.0 | 50x75 | 1.5-4.0 | 32 | 0.8-3.0 |
| 40x40 | 1.0-3.5 | 50x100 | 2.0-6.0 | 38.1 | 1.0-3.0 |
| 50x50 | 1.0-5.0 | 50x125 | 2.0-6.0 | 42.5 | 1.0-3.5 |
| 60x60 | 1.0-6.0 | 50x150 | 3.0-6.0 | 48.4 | 1.0-5.0 |
| 63.5x63.5 | 1.0-6.0 | 60x80 | 1.5-6.0 | 50.8 | 1.0-5.0 |
| 70x70 | 1.5-6.0 | 60x100 | 2.0-6.0 | 63.5 | 1.0-6.0 |
| 75x75 | 1.5-6.0 | 60x120 | 2.0-6.0 | 68 | 1.2-6.0 |
| 80x80 | 2.0-6.0 | 75x100 | 2.0-6.0 | 70 | 1.2-6.0 |
| 90X90 | 2.0-6.0 | 75x125 | 2.0-6.0 | 73 | 1.4-6.0 |
| 100x100 | 2.3-6.0 | 75x150 | 3.0-6.0 | 76 | 1.4-6.0 |
| 120x120 | 3.0-6.0 | 80x120 | 2.0-6.0 | 80 | 2.0-6.0 |
| 125x125 | 3.0-6.0 | 80x160 | 3.0-6.0 | 89 | 2.0-6.0 |
| 150x150 | 3.5-8.0 | 100x150 | 4.0-12 | 90 | 2.0-6.0 |
| 200x200 | 4.0-12 | 100x175 | 4.0-12 | 95 | 2.0-6.0 |
| 250x250 | 5.0-12 | 100x200 | 4.0-12 | 100 | 2.3-6.0 |
| 300x300 | 5.0-14 | 150x200 | 4.0-12 | 102 | 2.3-6.0 |
| 350x350 | 6.0-14 | 150x250 | 4.0-14 | 108 | 2.3-6.0 |
| 400x400 | 6.0-18 | 150x300 | 5.0-16 | 110 | 2.3-6.0 |
| 500x500 | 8.0-20 | 200x300 | 5.0-16 | 114 | 2.3-6.0 |
| 600x600 | 8.0-20 | 200x400 | 6.0-16 | 133 | 3.0-6.0 |
Kontakte nou
Non: Iris Zhang
E-mail: iris@tytgg.com.cn
Mobil & Whatsapp: +86 18622939671
Sit entènèt: www.tytsteelpipes.com






