Profile konpayi
Tianjin Tianyingtai En Tiyo co, Ltd a sitiye nan Jinghai, Tianjin, ki se pwofesyonèl angaje nan pwodiksyon asye, lavant, pwosesis asye ak biznis ekspòtasyon. Nou gen 9 liy pwodiksyon pou divès kalite tiyo asye, 10 pwosesis liy pwodiksyon ak 50 kouche ekipman pou pwodwi asye. Nou pa sèlman ka pwodwi 500,000 tòn divès kalite gwosè nan erw tiyo, tib kare ak tib rektang, men tou, ka pwodwi aparèy òtopedik asye, echafodaj, pedal ak lòt pwodwi metal 500 milyon aparèy televisyon HD.
Yo nan lòd yo bay kliyan ak lavant, depo, transpò, ak sèvis la distribisyon. Nou envesti yon anpil nan bilding gwo sant distribisyon asye andedan kay la yo bay kliyan ak pratik, sèvis efikas, te ekipe ak plis machin nan ekip transpò ki ofri 24 sèvis èdtan transpò nan kliyan yo.
Nou ap chèche pou pi devan pou "Travay ansanm ak kreye yon pi bon avni!"
debaz Enfòmasyon sou
Non Brand: tyt Asye
Technique: erw
Sifas Tretman: galvanize
Seksyon fòm: Round
Trademark: EAST
Orijin: Tianjin, Lachin
Jan de: soude
Materyèl: Kabòn Steel
Itilizasyon: tiyo transpò, Objektif Espesyal
Size: 1/2 "-8"
Spesifikasyon: API CE
Erw soude Nwa Kabòn Steel Tiyo ak Tube
Nwa asye se asye a kouche. Lè yo tiyo asye fòje, yon nwa fòm oksid echèl sou sifas li yo bay li fini an ki se wè sou sa a ki kalite tiyo. Paske asye nwa se sijè a rouye ak kowozyon nan lavni, faktori a tou rad li ak lwil oliv pwoteksyon. Moun sa yo ki asye nwa yo te itilize pou tiyo manifakti ak tib, ki pa pral rouye pou yon tan long epi li mande anpil ti antretyen.
coutumes:
yo dlo, gaz, lè a, ak vapè, tib asye nwa ak tiyo itilize pou distribisyon gaz andedan ak deyò kay la ak pou sikilasyon dlo cho nan sistèm chofaj. Li se tou yo itilize pou tiyo liy nan lwil oliv ak petwòl endistri, pou pwi dlo ak pou dlo, gaz ak dlo egou rezon. Li pa ki itilize pou dlo potab oswa pou fatra drenaj oswa anpeche liy yo.
Creole: BS 1387-1985, ASTM A53, ASTM A513, ASTM A252-98, JIS G3444-2004 STK400 / 500, JIS G3452-2004, EN 10219, EN 10255-1996, DIN 2440
Materyèl: Q195, Q235, Q275, Q345
Spesifikasyon: 1/2 "-16" (OD: 21.3mm-406.4mm)
miray epesè: 1.0mm-12mm
tretman sifas: galvanize, lwil oliv kouch, lak
Estanda de: ASTM A53, BS1387, EN10255, EN10240, EN10220, EN10219, En39
| ND | OD | WT | PWA | SCH | PWESYON tès | No.of fil pou chak pous | ||||||||
| Fen PLAIN | ||||||||||||||
| kg / m | kg / ft | klas A | klas B | |||||||||||
| nan | nan | mm | nan | mm | BLK | Gal | BLK | Gal | psi | kg / cm2 | psi | kg / cm2 | ||
| 1/2 | 0,840 | 21.3 | 0,109 | 2.77 | 1.27 | 1.35 | 0.39 | 0.41 | 40 | 700 | 50 | 700 | 50 | 14 |
| 3/4 | 1,050 | 26.7 | 0.113 | 2.87 | 1.69 | 1.79 | 0,52 | 0.55 | 40 | 700 | 50 | 700 | 50 | 14 |
| 1 | 1,315 | 33.4 | 0,133 | 3.38 | 2.50 | 2.65 | 0.76 | 0.81 | 40 | 700 | 50 | 700 | 50 | 11-1 / 2 |
| 1-1 / 4 | 1,660 | 42.2 | 0,140 | 3.56 | 3.39 | 3.59 | 1.03 | 1.10 | 40 | 1200 | 84 | 1300 | 91 | 11-1 / 2 |
| 1-1 / 2 | 1,900 | 48.3 | 0,145 | 3.68 | 4.05 | 4.29 | 1.23 | 1.31 | 40 | 1200 | 84 | 1300 | 91 | 11-1 / 2 |
| 2 | 2,375 | 60.3 | 0,154 | 3.91 | 5.44 | 5.77 | 1.66 | 1.76 | 40 | 2300 | 162 | 2500 | 176 | 11-1 / 2 |
| 2-1 / 2 | 2,875 | 73.0 | 0,203 | 5.16 | 8.63 | 9.15 | 2.63 | 2.79 | 40 | 2500 | 176 | 2500 | 176 | 8 |
| 3 | 3.500 | 88.9 | 0.125 | 3.18 | 6.72 | 7.12 | 2.05 | 2.17 | --- | 1290 | 91 | 1500 | 105 | 8 |
| 0,156 | 3.96 | 8.29 | 8.79 | 2.53 | 2.68 | --- | 1600 | 112 | 1870 | 131 | ||||
| 0,188 | 4.78 | 9,92 | 10,52 | 3.02 | 3.21 | --- | 1930 | 136 | 2260 | 159 | ||||
| 0,216 | 5.49 | 11.29 | 11,97 | 3.44 | 3.65 | 40 | 2220 | 156 | 2500 | 176 | ||||
| 3-1 / 2 | 4.000 | 101.6 | 0.125 | 3.18 | 7.72 | 8.18 | 2.35 | 2.49 | --- | 1120 | 79 | 1310 | 92 | 8 |
| 0,156 | 3.96 | 9.53 | 10.10 | 2.90 | 3.08 | --- | 1400 | 98 | 1640 | 115 | ||||
| 0,188 | 4.78 | 11,41 | 12.09 | 3.48 | 3.69 | --- | 1690 | 119 | 1970 | 139 | ||||
| 0,226 | 5.74 | 13,57 | 14,38 | 4.14 | 4.38 | 40 | 2030 | 143 | 2370 | 167 | ||||
| 4 | 4.500 | 114.3 | 0.125 | 3.18 | 8.71 | 9.23 | 2.65 | 2.81 | --- | 1000 | 70 | 1170 | 82 | 8 |
| 0,156 | 3.96 | 10,78 | 11,43 | 3.29 | 3.48 | --- | 1250 | 88 | 1460 | 103 | ||||
| 0,188 | 4.78 | 12,91 | 13,68 | 3.93 | 4.17 | --- | 1500 | 105 | 1750 | 123 | ||||
| 0.237 | 6.02 | 16,07 | 17,03 | 4.90 | 5.19 | 40 | 1900 | 134 | 2210 | 155 | ||||
| 5 | 5,563 | 141.3 | 0,156 | 3.96 | 13.41 | 14.21 | 4.09 | 4.33 | --- | 1010 | 71 | 1180 | 83 | 8 |
| 0,188 | 4.78 | 16,09 | 17,06 | 4.90 | 5.20 | --- | 1220 | 86 | 1420 | 100 | ||||
| 0,219 | 5.56 | 18,61 | 19,73 | 5.67 | 0.1 | --- | 1420 | 100 | 1650 | 116 | ||||
| 0,258 | 6.55 | 21,77 | 23.08 | 6,64 | 7.03 | 40 | 1670 | 117 | 1950 | 137 | ||||
| 6 | 6,625 | 168,3 | 0,188 | 4.78 | 19,27 | 20,43 | 5,87 | 6.23 | --- | 1020 | 72 | 1190 | 84 | 8 |
| 0,219 | 5.56 | 22,31 | 23,65 | 6.80 | 7.21 | --- | 1190 | 84 | 1390 | 98 | ||||
| 0,250 | 6.35 | 25,36 | 26,88 | 7.73 | 8.19 | --- | 1360 | 96 | 1580 | 111 | ||||
| 0,280 | 7.11 | 28,26 | 29,96 | 8.61 | 9,13 | 40 | 1520 | 107 | 1780 | 125 | ||||
| 8 | 8,625 | 219,1 | 0,188 | 4.78 | 25,26 | 26,78 | 7.70 | 8.16 | --- | 780 | 55 | 920 | 65 | --- |
| 0,203 | 5.16 | 27.22 | 28,85 | 8.30 | 8.79 | --- | 850 | 60 | 1000 | 70 | ||||
| 0,219 | 5.56 | 29,28 | 31,04 | 8,92 | 9,46 | --- | 910 | 64 | 1070 | 75 | ||||
| 0,322 | 8.18 | 42,55 | 45,10 | 12.97 | 13,75 | 40 | 1340 | 94 | 1570 | 110 | ||||
Kontakte nou
Non: Iris Zhang
E-mail: iris@tytgg.com.cn
Mobil & Whatsapp: +86 18622939671
Skype: +86 18622939671
Sit entènèt: www.tytsteelpipes.com






