pwodwi Detay
Espesifikasyon kle / Features espesyal:
Pre-galvanised asye gwo bout bwa, Q235
Length: 1m, 2m, 3m, 4m oswa Customized
Lajè: 210mm, 225mm, 240mm, 250mm, 420mm, 480mm, 500mm
Dimansyon ak pwa:
210 x 45 x 1.1 x 4000 milimèt, 12.75kgs
210 x 45 x 1.1 x 3000mm, 9.62kgs
210 x 45 x 1.1 x 2000mm, 6.38kgs
210 x 45 x 1.1 x 1000mm, 3.2kgs
210 x 45 x 1.2 x 4000 milimèt, 13.78kgs
210 x 45 x 1.2 x 3000mm, 10.39kgs
210 x 45 x 1.2 x 2000mm, 7.01kgs
210 x 45 x 1.2 x 1000mm, 3.62kgs
240 x 45 x 1.1 x 4000 milimèt, 13.97kgs
240 x 45 x 1.1 x 3000mm, 10.54kgs
240 x 45 x 1.1 x 2000mm, 6.99kgs
240 x 45 x 1.1 x 1000mm, 3.5kgs
240 x 45 x 1.2 x 4000 milimèt, 15.11kgs
240 x 45 x 1.2 x 3000mm, 11.4kgs
240 x 45 x 1.2 x 2000mm, 7.69kgs
240 x 45 x 1.2 x 1000mm, 3.98kgs
250 x 50 x 1.1 x 4000 milimèt, 14.6kgs
250 x 50 x 1.1 x 3000mm, 11.03kgs
250 x 50 x 1.1 x 2000mm, 7.45kgs
250 x 50 x 1.1 x 1000mm, 3.86kgs
250 x 50 x 1.2 x 4000 milimèt, 15.88kgs
250 x 50 x 1.2 x 3000mm, 11.98kgs
250 x 50 x 1.2 x 2000mm, 8.08kgs
250 x 50 x 1.2 x 1000mm, 4.18kgs
250 x 40 x 1.6 x 4000 milimèt, 19.9kgs
250 x 40 x 1.6 x 3000mm, 14.99kgs
250 x 40 x 1.6 x 2000mm, 10.08kgs
250 x 40 x 1.6 x 1000mm, 5.17kgs
250 x 50 x 1.6 x 4000 milimèt, 20.79kgs
Length: 1m, 2m, 3m, 4m oswa Customized
Lajè: 210mm, 225mm, 240mm, 250mm, 420mm, 480mm, 500mm
Dimansyon ak pwa:
210 x 45 x 1.1 x 4000 milimèt, 12.75kgs
210 x 45 x 1.1 x 3000mm, 9.62kgs
210 x 45 x 1.1 x 2000mm, 6.38kgs
210 x 45 x 1.1 x 1000mm, 3.2kgs
210 x 45 x 1.2 x 4000 milimèt, 13.78kgs
210 x 45 x 1.2 x 3000mm, 10.39kgs
210 x 45 x 1.2 x 2000mm, 7.01kgs
210 x 45 x 1.2 x 1000mm, 3.62kgs
240 x 45 x 1.1 x 4000 milimèt, 13.97kgs
240 x 45 x 1.1 x 3000mm, 10.54kgs
240 x 45 x 1.1 x 2000mm, 6.99kgs
240 x 45 x 1.1 x 1000mm, 3.5kgs
240 x 45 x 1.2 x 4000 milimèt, 15.11kgs
240 x 45 x 1.2 x 3000mm, 11.4kgs
240 x 45 x 1.2 x 2000mm, 7.69kgs
240 x 45 x 1.2 x 1000mm, 3.98kgs
250 x 50 x 1.1 x 4000 milimèt, 14.6kgs
250 x 50 x 1.1 x 3000mm, 11.03kgs
250 x 50 x 1.1 x 2000mm, 7.45kgs
250 x 50 x 1.1 x 1000mm, 3.86kgs
250 x 50 x 1.2 x 4000 milimèt, 15.88kgs
250 x 50 x 1.2 x 3000mm, 11.98kgs
250 x 50 x 1.2 x 2000mm, 8.08kgs
250 x 50 x 1.2 x 1000mm, 4.18kgs
250 x 40 x 1.6 x 4000 milimèt, 19.9kgs
250 x 40 x 1.6 x 3000mm, 14.99kgs
250 x 40 x 1.6 x 2000mm, 10.08kgs
250 x 40 x 1.6 x 1000mm, 5.17kgs
250 x 50 x 1.6 x 4000 milimèt, 20.79kgs
Prensipal Avantaj konpetitif:
Pyès mak-non
fòm A
Lapòs
Ti Kòmann ki akseptab
Main mache ekspòtasyon yo:
Azi
Australasia
Santral / Amerik di Sid
Ewòp lès
Mid East / Lafrik di
Amerik di Nò
lwès Ewòp
Peman Detay:
Peman Regleman: telegrafik Transfè nan Davans (Davans TT, T / T)
Minimòm Lòd: 500 Moso
Detay akouchman:
FOB Port: Tianjin
FOB Range: US $ 420 - lèt US $ 470
Plon Lè: 20 - 30days






