Tianjin Tianyingtai En Tiyo co, Ltd a sitiye nan Jinghai, Tianjin, ki se pwofesyonèl angaje nan pwodiksyon asye, lavant, pwosesis asye ak biznis ekspòtasyon. Nou gen 9 liy pwodiksyon pou divès kalite tiyo asye, 10 pwosesis liy pwodiksyon ak 50 kouche ekipman pou pwodwi asye. Nou pa sèlman ka pwodwi 500,000 tòn diferan gwosè nan erw tiyo, tib kare ak tib rektang, men tou, ka pwodwi aparèy òtopedik asye, echafodaj, pedal ak lòt pwodwi metal 500 milyon aparèy televisyon HD.
Yo nan lòd yo bay kliyan ak lavant, depo, transpò, ak sèvis la distribisyon. Nou envesti yon anpil nan bati gwo sant distribisyon asye andedan kay la yo bay kliyan ak pratik, sèvis efikas, te ekipe ak plis machin nan ekip transpò ki ofri 24 sèvis èdtan transpò nan kliyan yo.
Nou ap chèche pou pi devan pou "Travay ansanm ak kreye yon pi bon avni!"
Debaz Enfòmasyon sou
Technique: Hot brit Plwaye / Rim Woule / Fwad Trase
Sifas Tretman: Nwa / Wile / Pen / 3 PE / Fbe / galvanize
Seksyon fòm: Round
WT: Sch5s-Sch160, STD, XXS
Materyèl Klas: Gr.a / B, X42-X70, Psl1 / Psl2, T5 / T9 / T11 / T12 / T22 / T91
Loading Port: Lachin Main Port
Spesifikasyon: ASTM, DIN, JIS, BS, EN
HS kòd: 73045110
Jan de: San pwoblèm
Materyèl: Kabòn Steel / Alloy Steel
Itilizasyon: tiyo transpò, Objektif Espesyal, Forage lwil oliv / gaz, machin endistri, endistri chimik, Mining
Size: 1/8 "-48"
Length: 5.8m, 6m, 11.8m, 12m, fiks Length, Random Length
Faktori Creole: ASTM A53 / A106, API 5L / 5ct, ASTM A192, DIN17175 elatriye
Trademark: KM
Orijin: Lachin
Kabòn Steel: Gr.A / B, X42, X46, X52, X60, X65, X70, J55, K55, N80
ST35.8, ST45.8, ST37, ST52
Alloy Steel: T5, T9, T11, T12, T22, T91
Creole: ASTM A53 / A106, API 5L, API 5ct, ASTM A179, ASTM A192, ASTM A210, ASTM A213,
DIN17175, DIN1629, DIN2391, BS3059 elatriye
OD: 1/8 "-48"
WT: Sch5s-Sch160, STD, XXS
Sifas Tretman: Nwa / Wile / Pen / 3 PE / FBE / galvanize
| Kabòn Steel San pwoblèm Tiyo / tub, Alloy Steel Pipes | |||
| Non Product | Egzekitif Standard | Dimansyon (mm) | asye Klas |
| aman | API 5ct | 114 ~ 219 * 5.2 ~ 22.2 | J55, K55, N80, L80, P110 |
| tib | API 5ct | 48.3 ~ 114.3 * 3.2 ~ 16 | J55, K55, N80, L80, H40 |
| Tiyo liy | API 5L | 10.3 ~ 1200 * 1.0 ~ 120 | A, B, X42, X46, X52, X60, X65, X70, PSL 1 / PSL2 |
| Nwa ak cho-kwazman Zenk-kouvwi Tiyo Steel San pwoblèm | ASTM A53 | 10.3 ~ 1200 * 1.0 ~ 150 | GR.A, GR.B, GR.C |
| San pwoblèm Kabòn Steel pou segondè Lapòs Tanperati | ASTM A106 | 10.3 ~ 1200 * 1.0 ~ 150 | GR.B, GR.C |
| San pwoblèm Fwad-trase Low-Kabòn Steel Chalè-echanjeur ak condensor tub | ASTM A179 | 10.3 ~ 426 * 1.0 ~ 36 | Low Kabòn Steel |
| San pwoblèm Kabòn Steel Chodyè tub pou presyon ki wo | ASTM A192 | 10.3 ~ 426 * 1.0 ~ 36 | Low Kabòn Steel |
| San pwoblèm Fwad-trase Entèmedyè Alloy Steel Chalè-echanjeur ak condensor tub | ASTM A199 | 10.3 ~ 426 * 1.0 ~ 36 | T5, T22 |
| San pwoblèm Mwayen-kabòn Steel Chodyè ak surchofeur tub | ASTM A210 | 10.3 ~ 426 * 1.0 ~ 36 | A1, C |
| San pwoblèm ferito ak ostenitik Alloy Steel Chodyè, surchofeur ak tub Chalè-echanjeur | ASTM A213 | 10.3 ~ 426 * 1.0 ~ 36 | T5, T9, T11, T12, T22, T91 |
| San pwoblèm Kabòn ak Alloy Steel pou Mechanical Tib | ASTM A333 | 1/4 "~ 42" * SCH20 ~ XXS | Gr1, Gr3, Gr6 |
| San pwoblèm ak soude Kabòn Steel Tiyo ak Alloy Tiyo Steel pou Low Sèvi ak Tanperati | ASTM A334 | 1/4 "~ 4" * SCH20 ~ SCH80 | Gr1, Gr6 |
| San pwoblèm Fwad-trase Kabòn Steel Feedwater Heater tub | ASTM A556 | 10.3 ~ 426 * 1.0 ~ 36 | A2, B2 |
| San pwoblèm Steel tub pou Elve Tanperati | DIN 17175 | 10 ~ 762 * 1.0 ~ 120 | |
| San pwoblèm Steel tub pou Elve Tanperati | DIN 1629 / DIN 2391 | 13.5 ~ 762 * 1.8 ~ 120 | ST37.0, ST44.0, S552.0, ST52.3 |
| San pwoblèm Steel tub pou Elve Tanperati | DIN 2440 | 13.5 ~ 165.1 * 1.8 ~ 4.85 | ST33.2 |
| San pwoblèm Tiyo Steel pou estrikti Objektif | DIN 2393 | 16 ~ 246 * 1.0 ~ 36 | RST34-2, RST37-2, RST44-2, ST52 |
| San pwoblèm Steel tub pou machin estrikti | BS 970 | 10 ~ 762 * 1.0 ~ 120 | Kabòn asye |
| San pwoblèm Steel tub pou Chodyè ak Chalè echanjeur | BS 3059 | 10 ~ 762 * 1.0 ~ 120 | 360, 410, 440, 460, 490 |
| ASTM- Standards | |
| Yon 213 / SA 213 | San pwoblèm feritik ak ostenitik steelboiler alyaj, super aparèy chofaj ak chalè echanjeur tib |
| Yon 249 / SA 249 | Soude chofaj asye ostenitik, Super chofaj, Chalè echanjeur ak tub kondansasyon |
| Yon 268 / SA 268 | San pwoblèm ak soude feritik ak martensiticstainless tib asye pou sèvis jeneral |
| Yon 269 / SA 269 | San pwoblèm ak soude ostenitik stainlesssteel tib pou sèvis jeneral |
| Yon 312 / SA 312 | San pwoblèm ak soude ostenitik tiyo stainlesssteel |
| Yon 358 / SA 358 | Soude tiyo pou sèvis tanperati segondè |
| Yon 688 / SA 688 | Pou U'Tubes soude manje aparèy chofaj dlo ' |
| GOST | |
| GOST 9940 | San pwoblèm tib asye pur, cho fini |
| GOST 9941 | San pwoblèm tib asye pur, andhot frèt fini |
| German la Standards | |
| DIN 17456 | San pwoblèm sikilè ostenitik tib asye pur pou sèvis jeneral |
| DIN 17457 | Soude sikilè Steel ostenitik nerjaveèega jekla tib sijè a kondisyon espesyal |
| DIN 17458 | San pwoblèm sikilè ostenitik tib asye pur sijè a kondisyon espesyal |
| DIN 28180 | tib asye san pwoblèm pou echanjeur chalè |
| koud 400 | asye Nerjaveèi |
| AD 2000-W2 | Materyèl pou veso presyon - asye austeniticstainless |
| DIN EN ISO 1127 | San pwoblèm tib asye pur (Dimensionsand pwa) |
| NF-Standards | |
| NF Yon 49-117 | San pwoblèm feritik ak ostenitik tib stainlesssteel pou sèvis jeneral |
| NF Yon 49-217 | San pwoblèm feritik, ostenitik, ak feritik-austeniticstainless tib asye pou echanjeur chalè |
| BS-Standards | |
| BS 3059 | Asye chofaj ak tib aparèy chofaj super |
|---|---|
| BS 3605 | Ostenitik tiyo asye pur ak objektif presyon tubesfor |
| BS 3606 | Asye tib pou echanjeur chalè |
| JIS-Standards | |
| JIS G 3459 | tiyo asye pur |
| JIS G 3463 | Nerjaveèi chofaj asye ak exchangertubes chalè |






