espiral vant antye tranpe fil segondè fil asye
Segondè Tensile fil asye Specification
| Dyamèt DN mm | Fòs rupture MPa | Ki pa Peye-pwopòsyon elongasyon estrès MPa | Elongation (Lo = 200mm) | Koube fwa | Radyo koube R / mm | Seksyon rediksyon pousantaj /% | Torque tòde Times Chak 210mm | Premye chaj nan 70% nominal kraze fòs , Apre 1000h, Estrès detant Estrès |
| 3.00 | > 1470 > 1570 > 1670 > 1770 | > 1100 > 1180 > 1250 > 1330 | > 1.5 | 4 | 7.5 | \ | \ | <> |
| 4.00 | 4 | 10 | 35 | 8 | ||||
| 5.00 | 4 | 15 | 8 | |||||
| 6.00 | > 1470 > 1570 > 1670 > 1770 | > 1100 > 1180 > 1250 > 1330 | 5 | 15 | 30 | 7 | ||
| 7.00 | 5 | 20 | 6 | |||||
| 8.00 | 5 | 20 | 5 |
| DN (mm) | Dia.Tolerance (mm) | Nominal CSA (S / mm2) | Refere mas pou chak mèt (g / m) |
| 3.00 | ± 0.04 | 7.07 | 55.5 |
| 4.00 | 12.57 | 98.6 | |
| 5.00 | ± 0.05 | 19.63 | 154 |
| 6.00 | 28.27 | 222 | |
| 6.25 | 30.68 | 241 | |
| 7.00 | 38.48 | 302 | |
| 8.00 | ± 0.06 | 50.26 | 394 |
| 9.00 | 63.62 | 499 | |
| 10.00 | 78.54 | 616 | |
| 12.00 | 113.1 | 888 |
Depo ak livrezon 
Pwosesis

si ou enterese pwodwi nou yo, tanpri kontakte m
Monica zhang
Baj popilè: vant antye 5-9 mm espiral striye segondè fil asye tension, te fè nan Lachin, manifaktirè, Swèd









