Tiyo asye galvanize yo souvan itilize Tablo spesifikasyon
| Dyamèt nominal (DN) | Imperial gwosè nominal | Dyamèt ekstèn (mm) | Epesè miray estanda (mm) | Gwo -epesè miray ranpa (mm) | Senaryo Aplikasyon tipik |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 1/2'' tiyo (4 fen) | 21.3 | 2.75 | 3.25 | Domestik tiyo branch dlo cho/frèt, tiyo branch gaz |
| DN20 | 3/4'' tiyo (6 fen) | 26.9 | 2.75 | 3.5 | Tiyo prensipal inlet dlo rezidansyèl, tiyo inlet gaz nan kay la |
| DN25 | 1'' tiyo | 33.7 | 3.2 | 4 | Komèsyal bilding rezèv dlo tiyo branch, tiyo pwoteksyon dife branch |
| DN32 | 1-1/4'' tiyo | 42.4 | 3.2 | 4 | Rizèt pou rezèv dlo nan kominote rezidansyèl yo, ti tiyo dife-ba presyon |
| DN50 | 2'' tiyo | 60.3 | 3.5 | 4.5 | Tiyo branch dife, tiyo branch rezèv dlo minisipal |
| DN65 | 2-1/2'' tiyo | 76.1 | 3.75 | 4.5 | Tiyo prensipal awozwa dife |
| DN100 | 4'' tiyo | 114.3 | 4 | 5 | Prensipal rezèv dlo minisipal, prensipal tiyo pwoteksyon dife |
| DN150 | 6'' tiyo | 168.3 | 4.5 | 6 | Gwo ak mwayen -rezo tiyo minisipal, tiyo endistriyèl livrezon likid |
| DN200 | 8'' tiyo | 219.1 | 6 | 7 | Gwo -echèl pwojè livrezon likid minisipal ak endistriyèl |






