Pwodwi Entwodiksyon
Tiyo asye galvanised yo rele tou tiyo asye pre-galvanised. Kòm non an sijere, li se yon tiyo asye te fè nan asye galvanised. Li se yon tiyo asye ki se premyèman galvanised ak Lè sa a, galvanised teren asye soude. Depi tiyo a asye galvanised galvanised nan teren an frèt-woule asye, epesè miray la se relativman egzat, ak epesè miray la nan spesifikasyon la menm se menm bagay la. Tiyo asye galvanize ak tiyo asye galvanised galvanised, tiyo asye galvanised yo pi bon mache pase tiyo asye cho galvanize, men kantite lajan zenk la pi ba anpil pase sa ki nan tiyo asye cho galvanize.

Pwodwi Specification
| RoundPipe | Rektangulartube | SquareTube | EllipticalTube | |||||||||
| Dyamèt nòmal | Gwosè | Dyamèt (mm) | WT (mm) | Gwosè (mm) | WT (mm) | Gwosè (mm) | WT (mm) | Gwosè (mm) | WT (mm) | |||
| DN15 | 1/2" | 20 | 0.6-2.2 | 20*40 | 0.6-2.0 | 16*16 | 0.6-1.5 | 30*60 | 1.0-2.2 | |||
| DN20 | 3/4" | 20 | 0.6-2.2 | 25*50 | 0.6-2.0 | 19*19 | 0.6-2.0 | 30*70 | 1.0-2.2 | |||
| 25.4 | 0.6-2.2 | 30*40 | 0.6-2.0 | 20*20 | 0.6-2.0 | 30*80 | 1.0-2.2 | |||||
| DN25 | 1" | 32 | 0.6-2.2 | 30*50 | 0.6-2.0 | 25*25 | 0.6-2.0 | |||||
| 38 | 1.0-2.2 | 37*57 | 0.6-2.0 | 30*30 | 0.6-2.0 | |||||||
| DN32 | 11/4" | 40 | 1.0-2.2 | 40*60 | 0.6-2.0 | 32*32 | 0.6-2.0 | |||||
| 42 | 1.0-2.3 | 37*77 | 0.6-2.0 | 35*35 | 0.6-2.0 | |||||||
| DN40 | 11/2" | 47 | 1.0-2.3 | 25*75 | 0.9-2.0 | 38*38 | 0.6-2.0 | |||||
| 48 | 1.0-2.3 | 40*80 | 1.0-2.2 | 40*40 | 0.6-2.0 | |||||||
| DN50 | 2" | 59 | 1.0-2.3 | 50*100 | 1.0-2.2 | 50*50 | 0.6-2.2 | |||||
| 60.3 | 1.0-2.3 | 50*75 | 1.0-2.2 | 60*60 | 1.0-2.2 | |||||||
| DN65 | 21/2" | 75 | 1.0-2.3 | 38*75 | 1.0-2.2 | 75*75 | 1.0-2.2 | |||||
| DN80 | 3" | 87 | 1.0-2.3 | 50*150 | 1.0-2.2 | 80*80 | 1.0-2.2 | |||||
| DN100 | 4" | 113 | 1.0-2.3 | 35*55 | 1.0-2.2 | 100*100 | 1.2-2.2 | |||||
Avantaj nan TYT
1. Bon jan kalite a nan tiyo asye materyèl anvan tout koreksyon se diferans nan lòt founisè.Nou gen ki estab founisè materyèl anvan tout koreksyon.Nou te genyen' t chanje founisè a paske nan pri a.Se konsa, bon jan kalite a pral prèske menm.
2. Soude teknoloji diferan.
3. Fil zenk la pou sipleman zenk diferan.
4. Dlo refwadisman nan pwosesis pwodui a diferan.
5. Dlo pasivasyon an bon kalite, diferan de lòt moun.
6. Vitès la nan pwodwi ap enfliyanse tanperati kò a tiyo.
Pwodwi Aplikasyon






Baj popilè: materyèl bilding nan pre-galvanised tib soude, te fè nan peyi Lachin, manifaktirè, Swèd





