Gwosè pwodwi
| RoundPipe | ||||
| Dyamèt nòmal | Gwosè | Dyamèt (mm) | WT (mm) |
|
| DN15 | 1/2" | 20 | 0.6-2.2 | |
| DN20 | 3/4" | 20 | 0.6-2.2 | |
| 25.4 | 0.6-2.2 | |||
| DN25 | 1" | 32 | 0.6-2.2 | |
| 38 | 1.0-2.2 | |||
| DN32 | 11/4" | 40 | 1.0-2.2 | |
| 42 | 1.0-2.3 | |||
| DN40 | 11/2" | 47 | 1.0-2.3 | |
| 48 | 1.0-2.3 | |||
| DN50 | 2" | 59 | 1.0-2.3 | |
| 60.3 | 1.0-2.3 | |||
| DN65 | 21/2" | 75 | 1.0-2.3 | |
| DN80 | 3" | 87 | 1.0-2.3 | |
| DN100 | 4" | 113 | 1.0-2.3 | |
Pwodiksyon pwosesis Flow Tablo
Pwosesis la nan pwodiksyon tiyo asye se tankou anba a.Premyèman, nou ta dwe uncoiling teren an asye galvanised, Lè sa a, pote soti nan koupe& soude bou, Lè sa a, teren an asye galvanised antre nan bwat la depo, machin nan pral fè li fòme, Lè sa a, soude nan tiyo asye, Lè sa a, fè sipleman zenk nan Couture soude, Lè sa a, dlo refwadisman.Tub la kare yo ta dwe refòme, Lè sa a, gwosè& redresman, Lè sa a, koupe nan longè obligatwa, Lè sa a, regilye nèf semenn klas, Lè sa a, pasivasyon ak lwil oliv yo anpeche tiyo a soti nan rouye.Finalman, nou pral procesna tiyo a ak balisage, Lè sa a, pwa tcheke ak kamyon.

Kalifikasyon pwodwi
Nou gen kalite sètifikasyon, ou te kapab wè yo nan premye paj (sou nou) nan sit entènèt la. Epi nou gen pwòp
laboratwa pou teste kalifikasyon an.

Baj popilè: galvanised kloti tiyo pou bilding asye, te fè nan peyi Lachin, manifaktirè, Swèd










