Pwodiksyon Entwodiksyon
Tiyo an fè galvanised se te fè nan teren asye galvanised. Epesè a nan tiyo fè galvanised se souvan anba 2.2mm. Kouch la zenk nan li anjeneral dwe 30g / ㎡-40g / ㎡ , men li tou ka Customized selon kliyan 39 longè a se soti nan 4m 12m, ak longè a komen se nòmalman dwe 5.8m oswa 6m.
Nou gen 10 liy pwodiksyon nan tiyo galvanised, epi nou menm tou nou gen pwòp faktori pwosesis ... Byenveni nan vizite!



Pwodwi Espesifikasyon
| RoundTube | RectangularTube | SquareTube | ||||||
| Gwosè | O.D | W.T | Gwosè | W.T | Gwosè | W.T | ||
| 1/2" | 20 | 0.8-2.2 | 20X40 | 0.7-2.0 | 16X16 | 0.7-1.5 | ||
| 3/4" | 25 | 0.8-2.2 | 25X50 | 0.7-2.0 | 19X19 | 0.7-2.0 | ||
| 25.4 | 0.8-2.2 | 30X40 | 0.8-2.0 | 20X20 | 0.7-2.0 | |||
| 1" | 32 | 0.8-2.2 | 30X50 | 0.8-2.0 | 25X25 | 0.8-2.0 | ||
| 38 | 1.0-2.2 | 37X57 | 0.8-2.0 | 30X30 | 0.8-2.0 | |||
| 11/4" | 40 | 1.0-2.2 | 40X60 | 0.8-2.0 | 32X32 | 0.8-2.0 | ||
| 42 | 1.0-2.3 | 37X77 | 0.8-2.0 | 35X35 | 0.8-2.0 | |||
| 11/2" | 47 | 1.0-2.3 | 25X75 | 0.9-2.0 | 38X38 | 0.8-2.0 | ||
| 48 | 1.0-2.3 | 40X80 | 1.0-2.2 | 40X40 | 0.8-2.0 | |||
| 2" | 59 | 1.0-2.3 | 50X100 | 1.0-2.2 | 50X50 | 0.8-2.2 | ||
| 60.3 | 1.0-2.3 | 50X75 | 1.0-2.2 | 60X60 | 1.0-2.2 | |||
| 21/2" | 75 | 1.0-2.3 | 38X75 | 1.0-2.2 | 75X75 | 1.0-2.2 | ||
| 3" | 87 | 1.0-2.3 | 50X150 | 1.3-2.2 | 80X80 | 1.0-2.2 | ||
| 4" | 113 | 1.0-2.3 | 100X100 | 1.2-2.2 | ||||
Karakteristik pwodwi yo
1. Epesè a nan tiyo fè galvanised anjeneral anba 2.2mm.
2. Kouch zenk la souvan 30g / ㎡-40g / ㎡, li kapab tou Customized.
3. Lavi sèvis nan tiyo galvanised se alantou 2-3 ane.


Kalifikasyon pwodwi
Nou gen kalite sètifikasyon, ou te kapab wè yo nan premye paj (sou nou) nan sit wèb la.Epi nou gen pwòp laboratwa pou teste kalifikasyon an.

Baj popilè: galvanised tiyo fè pou bilding, te fè nan peyi Lachin, manifaktirè, Swèd






