Dekwa pou konsilte guillemets avèk oubyen pou yo te enpòte kèk bon mache gi te fè nan peyi Lachin Tianjin nou, ki se yonn nan pi crédible gi blije manifaktirè yo ak founisè.
Kèk digestives
Detay rapid
Estanda sa: BS, JIS, GO, DIN, ASTM, API, BS, 1387, BS EN10025, BS, 4568, BS EN10219, JIS G3441, GO/T 3091-2001, GO/T 9711.2-1999, an DIN 10305, DIN an, 10025, ASTM A106-2006, ASTM A53-2007, API 5CT, klas 5L API: 10# - 45#, A53-A369, ST35-ST52, Q195-Q345, nimewo 10, 20#, 45#, A53(A,B), A106(B,C), St37, St52, St42, St37-2, Q235, Q345, Q195, Q215
Pesè: 0.8 - 20 milimèt seksyon
Fòm: kare
Dyamèt deyò: 15 * 15-600 * 600
Kote orijin: Tianjin, Lachin (tè pwensipal)
Dezyèm ou non, ki pa segondè
Aplikasyon: estrikti
Fè tiyo teknik: ERW Certification: API sifas
Sètifika: ISO 9001:2000
Mak, pou mande l '
Livrezon tan: 10-30days S
Emballage livrezon &
Detay emballage: 1. pa offres
2. pa plis
3. kòm egzijans
Livrezon detay: 15days aprè te resevwa lajan an
Spécifications
Kèk digestives
1) gwosè: 15 * 15-600 * 600
Pesè: 0.8 2) milimèt - 20 milimèt
3) SGS, CIQ
4) materyèl: Q195, Q235, Q215, Q345
Fè tiyo tip | Spécification/milimèt | Pesè/milimèt | Spécification/milimèt | Pesè/milimèt |
Tiyo rektangilè | 10*20 | 0.5-2.0 | ||
10*30 | 0.5-2.0 | |||
20*30 | 0.5-3.0 | 100*50 | 1.0-5.0 | |
40*20 | 0.5-3.0 | 100*60 | 1.5-5.0 | |
50*20 | 0.6-2.0 | 50*25 | 0.6-2.0 | |
75*25 | 0.7-2.0 | 70*20 | 0.7-2.0 | |
40*30 | 1.2-3.0 | 100*80 | 1.5-5.0 | |
50*25 | 1.5-3.0 | 120*50 | 2.0-5.0 | |
50*30 | 0.7-4.0 | 120*60 | 2.0-5.0 | |
60*30 | 0.7-4.0 | 120*80 | 2.0-5.0 | |
70*30 | 0.7-2.5 | |||
60*40 | 0.7-4.0 | 160*80 | 2.75-5.0 | |
70*50 | 1.5-4.0 | 100*150 | 2.75-5.0 | |
80*40 | 0.9-4.0 | 100*200 | 2.75-5.0 | |
80*60 | 1.7-5.0 | 200*300 | 2.75-14 | |
90*50 | 1.7-5.0 | 200*400 | 2.75-14 | |
90*60 | 1.5-5.0 | 300*400 | 2.75-14 | |
100*40 | 1.5-5.0 | 300*500 | 2.75-14 | |
Tiyo kare | 15*15 | 0.5-2.0 | 19*19 | 0.5-2.0 |
20*20 | 0.5-2.0 | 100*100 | 2.0-5.0 | |
24*24 | 0.5-2.0 | |||
25*25 | 1.2-3.0 | 110*110 | 2.0-5.0 | |
30*30 | 1.2-3.0 | 120*120 | 2.0-5.0 | |
40*40 | 0.6-4.0 | 130*130 | 2.0-5.0 | |
50*50 | 0.7-4.0 | 140*140 | 2.0-5.0 | |
60*60 | 1.0-4.0 | 150*150 | 2.75-5.0 | |
70*70 | 1.7-5.0 | 200*200 | 2.75-14 | |
75*75 | 1.7-5.0 | 250*250 | 2.75-14 | |
80*80 | 1.7-5.0 | 300*300 | 2.75-14 | |
90*90 | 2.0-5.0 | 400*400 | 2.75-14 | |
Fè wonn tiyo | 20-273(1/2-12") | 0.8-12.0 |



Baj popilè: kèk gi ki te fè nan peyi Lachin, manifaktirè yo, ke founisè, prix pa chè, Tianjin,, tal blije, cho woule blije









