1. Pwodwi deskripsyon
| Pwodwi | Deskripsyon | Lajè/mm | Wotè/mm | Materyèl | Sifas |
| Echafodaj ankadreman | Mache nan ankadreman | 1219 | 1700 | Q235 | Pentire Kouch poud Galvanize |
| 1219 | 1930 | ||||
| 1219 | 1524 | ||||
| 914 | 1700 | ||||
| Ankadreman nechèl | 1219 | 1700 | Q235 | Pentire Kouch poud Galvanize | |
| 1219 | 1219 | ||||
| 1219 | 914 | ||||
| 1219 | 490 | ||||
| 762 | 1700 | ||||
| Mason ankadreman | 1219 | 914 | Q235 | Pentire Kouch poud Galvanize | |
| 1219 | 940 | ||||
| 1524 | 1524 | ||||
| 1524 | 1930 | ||||
| 1524 | 2007 |

Baj popilè: galvanised h mobil ankadreman echafodaj pre galvanised q235 mobil nechèl, te fè nan peyi Lachin, manifaktirè, Swèd






