Gwosè:
Maksimòm dyamèt: 36" (914.4mm) minimòm dyamèt: 1/2" (21.3mm)
Maksimòm epesè: 60mm epesè minim: 2.11mm
SCH: SCH10,SCH20,STD,SCH40,SCH60,XS,SCH80,SCH100,SCH120,SCH160,XXS
Itilizasyon:
| Tiyo dlo frèt | Tiyo vapè / kondansasyon | Tiyo echanjeur chalè | Tiyo marin / lanmè | Dragaj tiyo | Endistriyèl tiyo |
| Lwil oliv ak gaz tiyo | Tiyo batay dife | Konstriksyon/estrikti tiyo | Tiyo irigasyon | Drenaj / tiyo dlo egou | Tib chodyè |
Kouch
| 3PE kouch | 3PP kouch | Kouch FBE | Kouch epoksidik | Penti espesyal |
Estandanan tiyo asye kabòn san pwoblèm
| ASTM A53 Gr.B | Nwa ak cho-tranpe zenk-kouvwi tiyo asye soude ak san pwoblèm |
| ASTM A106 Gr.B | Asye kabòn san pwoblèm pou sèvis tanperati ki wo |
| ASTM SA179 | San pwoblèm frèt-trase ba-kabòn asye echanjeur chalè ak tib kondansateur |
| ASTM SA192 | Tib chofaj asye kabòn san pwoblèm pou presyon ki wo |
| ASTM SA210 | San pwoblèm Mwayen-kabòn chofaj ak tib superchofaj |
| ASTM A213 | Chodyè alyaj-asye san pwoblèm, sipèchofaj, ak tib echanjeur chalè |
| ASTM A333 GR.6 | san pwoblèm ak soude kabòn ak alyaj tiyo asye gen entansyon pou itilize nan tanperati ki ba. |
| ASTM A335 P9,P11,T22,T91 | Seamless feritik alyaj-fe tiyo pou sèvis segondè-tanperati |
| ASTM A336 | Forgings asye alyaj pou presyon ak segondè-tanperati pati |
| ASTM SA519 4140/4130 | Kabòn san pwoblèm pou tib mekanik |
| Espesifikasyon API 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | Tiyo asye san pwoblèm pou aman |
| Espesifikasyon API 5L PSL1/PSL2 Gr.b, X42/46/52/56/65/70 | Tiyo asye san pwoblèm pou tiyo liy |
| DIN 17175 | Tib asye san pwoblèm pou tanperati ki wo |
| DN2391 | Fwad trase tiyo previzyon san pwoblèm |
| DIN 1629 | Tib asye san alyaj sikilè san pwoblèm sijè a kondisyon espesyal |
Konpozan chimik ak pwopriyete mekanik
| Estanda | Klas | Konpozan chimik (pousan) | Pwopriyete mekanik | ||||||
| ASTM A53 | C | Si | Mn | P | S | Fòs rupture (Mpa) | Sede fòs (Mpa) | ||
| A | Mwens pase oswa egal a 0.25 | - | Mwens pase oswa egal a 0.95 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.06 | Pi gran pase oswa egal a 330 | Pi gran pase oswa egal a 205 | ||
| B | Mwens pase oswa egal a 0.30 | - | Mwens pase oswa egal a 1.2 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.06 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 240 | ||
| ASTM A106 | A | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Pi gran pase oswa egal a 0.10 | 0.29-1.06 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 240 | |
| B | Mwens pase oswa egal a 0.35 | Pi gran pase oswa egal a 0.10 | 0.29-1.06 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Pi gran pase oswa egal a 485 | Pi gran pase oswa egal a 275 | ||
| ASTM SA179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Pi gran pase oswa egal a 325 | Pi gran pase oswa egal a 180 | |
| ASTM SA192 | A192 | 0.06-0.18 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | 0.27-0.63 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Pi gran pase oswa egal a 325 | Pi gran pase oswa egal a 180 | |
| API 5LPSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | Pi gran pase oswa egal a 331 | Pi gran pase oswa egal a 207 | |
| B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | Pi gran pase oswa egal a 414 | Pi gran pase oswa egal a 241 | ||
| X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | Pi gran pase oswa egal a 414 | Pi gran pase oswa egal a 290 | ||
| X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Pi gran pase oswa egal a 434 | Pi gran pase oswa egal a 317 | ||
| X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Pi gran pase oswa egal a 455 | Pi gran pase oswa egal a 359 | ||
| X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Pi gran pase oswa egal a 490 | Pi gran pase oswa egal a 386 | ||
| X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Pi gran pase oswa egal a 517 | Pi gran pase oswa egal a 448 | ||
| X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Pi gran pase oswa egal a 531 | Pi gran pase oswa egal a 448 | ||
| X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Pi gran pase oswa egal a 565 | Pi gran pase oswa egal a 483 | ||
| API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | Pi gran pase oswa egal a 414 | Pi gran pase oswa egal a 241 | |
| X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | Pi gran pase oswa egal a 414 | Pi gran pase oswa egal a 290 | ||
| X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Pi gran pase oswa egal a 434 | Pi gran pase oswa egal a 317 | ||
| X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Pi gran pase oswa egal a 455 | Pi gran pase oswa egal a 359 | ||
| X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Pi gran pase oswa egal a 490 | Pi gran pase oswa egal a 386 | ||
| X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Pi gran pase oswa egal a 517 | Pi gran pase oswa egal a 414 | ||
| X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Pi gran pase oswa egal a 531 | Pi gran pase oswa egal a 448 | ||
| X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Pi gran pase oswa egal a 565 | Pi gran pase oswa egal a 483 | ||
| X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Pi gran pase oswa egal a 621 | Pi gran pase oswa egal a 552 | ||
Baj popilè: kabòn san pwoblèm asye tiyo smls tiyo, te fè nan peyi Lachin, manifaktirè, Swèd







