| Non pwodwi | Kabòn Steel tib/tiyo |
| Fòm: | wonn / kare / rektangilè |
| Estanda: | API 5L, ASTM A53-2007, ASTM A671-2006, ASTM A252-1998, ASTM A450-1996, ASME B36.10M-2004, ASTM A{{8 }}, BS 1387, BS EN10296, BS 6323, BS 6363, BS EN10219, GB/T 3091-2001, GB/T 13793-1992, GB/T9711 |
| Klas materyèl: | 10#-45#, 16Mn, A53-A369, Q195-Q345, ST35-ST52 Klas A, Klas B, Klas C, elatriye. |
| Kalite: | Soude / San pwoblèm |
| Teknik: | Woule cho, woule frèt oswa frèt trase |
| Kote orijin: | Shandong, Lachin |
| Tretman Sifas: | Bare, penti nwa, vèni, galvanize, anti-korozyon 3PE PP / EP / FBE kouch |
| Fini: | Plain fen / Bizote, pwoteje pa bouchon plastik sou tou de bout, koupe kare, rainure, fil ak kouple, elatriye. |
| Gwosè Tib / Tiyo wonn: | Epesè miray la: 0.25mm-75mm |
| Dyamèt ekstèn: 6mm-2500mm | |
| Longè: 1-12m oswa kòm demann kliyan an | |
| Tib kare / gwosè tiyo: | Longè bò: 5×5mm -150×150mm |
| Epesè miray la: {{0}}.4 ~ 8.0 mm | |
| Longè: 1-12m oswa kòm demann kliyan an | |
| Rektangilè Tib / Gwosè Tiyo: | Longè bò: 10-120mm x 20-200mm |
| Epesè miray la: {{0}}.4 ~ 8.0 mm | |
| Longè: 1-12m oswa kòm demann kliyan an | |
| Aplikasyon | Endistri, bilding, dekorasyon, konstriksyon, elatriye. |
| Pri tèm: | CIF CFR FOB EX-WORK |
| MOQ: | 1 tòn |
| Tèm Peman: | 30 pousan T/T Advance plis 70 pousan Balans |
| Anbalaj: | Estanda Lanmè-merite anbalaj |
Baj popilè: kabòn asye wonn tiyo, te fè nan peyi Lachin, manifaktirè, Swèd






