Tib/tiyo pou ekipman angrè ak endistri pétrochimique
Estanda:
ASTM A106 - San pwoblèm
tiyo asye kabòn ASTM A213 - Chodyè, surchofaj ak chalè
echanjeur ak ferit san pwoblèm ak tiyo asye alyaj Auschwitz ASTM A333 - tanperati ki ba san pwoblèm ak soude tiyo asye nominal
ASTM A 335 - tanperati ki wo ak san pwoblèm ferrite alyaj asye nominal tib
EN10216-2 - Asye ki pa alyaj ak
tiyo asye alyaj GB9948 -
Tiyo asye san pwoblèm gb6479 pou fann petwòl - Tiyo asye san pwoblèm pou ekipman angrè wo-presyon
Klas
| Estanda | Klas | Soti nan | WT | Remak | |||||
ASTM A106 | 106B,106C | 21.3-1067mm | 2-150mm | tiyo asye tiyo | |||||
ASTM A213 | T5,T9,T11,T12,T22,T91 | 19-127mm | 2-20mm | Chalè echanjeur Steel tiyo | |||||
ASTM A335 | P5,P9,P11,P12,P22,P36,P91 | 60.3-1067mm | 2-150mm | tiyo asye tiyo | |||||
ASTM A333 | Gr6,Gr8,Gr10 | 21.3-1067mm | 2-80mm | Ti tiyo asye tanperati ki ba | |||||
EN10216-2 | P195GH, P235GH, P265GH, 16Mo3,13CrMo4-5, 10CrMo9-10, | 19-1067mm | 2-150mm | Presyon tiyo asye tiyo | |||||
GB9948 | 10,20,12CrMo,15CrMo,12Cr1MoV,12Cr2Mo, 12Cr5Mo,12Cr9Mo | 19-1067mm | 2-150mm | tiyo lwil oliv fann | |||||
GB6479 | 10,20,Q345B\C\D\E,12CrMo,15CrMo,12Cr2Mo, 12Cr5Mo,10MoWVNb,12SiMoVNb | 19-1067mm | 2-150mm | Segondè presyon angrè tiyo | |||||
Baj popilè: lwil oliv ak gaz tuyaux, te fè nan peyi Lachin, manifaktirè, founisè





