Echafodaj Wòl prensipal li se fè travayè yo nan konstriksyon altitid wo pi pratik, men tou, ka kenbe efè a nan sekirite travayè, li ka tou de kòm yon operasyon, epi li ka konte kòm yon pwoteksyon, kapab kenbe tèt ak pwòp li yo, pwa a nan rezo sekirite, balistrad, travayè yo, ak sou sa, peye atansyon sou li pa ka chay estrikti, teknik, ak pwa a nan yon gwo kantite materyèl.
Nou gen tout kalite echafodaj, akseswar pou konstriksyon, planch, bag fèmen, kranpon ak sou sa pou satisfè bezwen ou yo.


| Mwayen Oryan Kalite Prop | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wotè reglabl (mm) |
Inner Tube OD (mm) |
Eksteryè Tib OD (mm) |
Epesè (mm) |
Tretman andigman |
| 1800-3200 | 48 | 60 | 1.8/2.0/2.2/2.5/3.0 | Poud kouvwi/ Elektrik galvanised/pentire |
| 2000-3500 | 48 | 60 | 1.8/2.0/2.2/2.5/3.0 | |
| 2200-4000 | 48 | 60 | 1.8/2.0/2.2/2.5/3.0 | |
| 2800-5000 | 48 | 60 | 1.8/2.0/2.2/2.5/3.0 | |
| Italyen Kalite Prop | ||||
| Wotè reglabl (mm) |
Inner Tube OD (mm) |
Eksteryè Tib OD (mm) |
Epesè (mm) |
Poud kouvwi/ Elektrik galvanised/pentire |
| 1600-2900 | 48 | 56 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | |
| 1800-3200 | 48 | 56 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | |
| 2000-3600 | 48 | 56 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | |
| 2200-4000 | 48 | 56 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | |
| Panyòl Kalite Prop | ||||
| Wotè reglabl (mm) |
Inner Tube OD (mm) |
Eksteryè Tib OD (mm) |
Epesè (mm) |
Tretman andigman |
| 1600-2900 | 40 | 48 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | Poud kouvwi/ Elektrik galvanised/pentire |
| 1800-3200 | 40 | 48 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | |
| 2000-3500 | 40 | 48 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | |
| 2200-4000 | 40 | 48 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | |
Baj popilè: echafodaj reglabl bilding asye acero prop, te fè nan peyi Lachin, manifaktirè, Swèd




