Steel depo plank
Echafodaj gwo bout bwa se pati prensipal yo nan sistèm echafodaj ki se pratik pou travayè yo mache sou bilding segondè.
2. Twou detèmine yo sou gwo bout bwa a echafodaj reziste glise pou travayè yo.
3. Sifas la galvanised fè plafon echafodaj plis pi fò nan jou yo lapli ak imid
anviwònman.
4. Ka gwosè divès kalite echafodaj echafodaj dwe koutim.
nan plafon echafodaj yo itilize pou konstriksyon:
5.durable & lavi sa a ap travay ka jiska 5-8 ane
6.boutaj kapasite pote
7.lou koute, meyè kalite
8.Excellent fonksyon sekirite
9.Easy yo rasanble & kraze
10. durability lonbrit, lavi sa a ap travay ka jiska 5-8 ane
11.Korrode ki reziste, prevansyon glise, Anti-dife, Anti-sab, mwens pwa
| Gwosè (mm) | Pwa (kg / pc) | Gwosè (mm) | Pwa (kg / pc) |
| Steel gwo bout bwa | Pase'l ak zen | ||
| 210 * 45 * 1.2 * 4000 | 13.6 | 500 * 50 * 1.2 * 1829 | 15.5 |
| 210 * 45 * 1.2 * 3000 | 10.26 | 480 * 45 * 1.2 * 1829 | 13.5 |
| 210 * 45 * 1.1 * 2000 | 6.93 | 450 * 45 * 1.1 * 1829 | 13 |
| 210 * 45 * 1.2 * 1000 | 3.59 | 450 * 38 * 1.2 * 1829 | 12.5 |
| 240 * 45 * 1.2 * 4000 | 14.87 | 420 * 45 * 1.2 * 1829 | 12.5 |
| 240 * 45 * 1.2 * 3000 | 11.23 | 500 * 50 * 1.2 * 1219 | 11 |
| 240 * 45 * 1.2 * 2000 | 7.59 | 480 * 45 * 1.2 * 1219 | 10 |
| 240 * 45 * 1.2 * 1000 | 3.94 | 450 * 45 * 1.2 * 1219 | 9.5 |
| 250 * 50 * 1.2 * 4000 | 15.67 | 450 * 38 * 1.2 * 1219 | 9 |
| 250 * 50 * 1.2 * 3000 | 11.84 | 420 * 45 * 1.2 * 1219 | 9 |
| 250 * 50 * 1.2 * 2000 | 8 | 330 * 50 * 1.2 * 1829 | 11.5 |
| 250 * 50 * 1.2 * 1000 | 4.15 | 330 * 50 * 1.2 * 1219 | 8.5 |



Baj popilè: echafodaj plank asye plank, te fè nan Lachin, manifaktirè yo, Swèd






