
Pwodwi Deskripsyon
Non, cho plonje galvanize tiyo asye pou konstriksyon atelye
Sifas : galvanize (40-60g / m2 abityèl, yo ka mande pa kliyan)
OD : 21.3-219mm
WT : 1.2-25mm
Longè : fiks oswa o aza, kòm demann kliyan an
Materyèl : Q195 Q215 Q235
Regleman Komès: FOB, C& F, CIF, EXW
Regleman Peman : TT depo + BL kopi / LC oswa 100% LC nan je
Gwosè detay
| Dyamèt eksteryè (OD) | Epesè mi (WT) | Dyamèt eksteryè (OD) | Epesè mi (WT) |
| 20 mm | 1.4-2.5 mm | 50 mm | 1.4-4 mm |
| 21.3 mm | 1.4-2.5 mm | 51 mm | 1.4-4 mm |
| 26.7 mm | 1.4-2.75 mm | 54 mm | 1.4-4 mm |
| 33.4 mm | 1.4-3.75 mm | 57 mm | 2.3-4.75 mm |
| 38 mm | 1.5-4 mm | 59 mm | 2.3-4.75 mm |
| 41.3 mm | 1.5-4 mm | 60.3 mm | 2.0-7.0 mm |
| 42.2 mm | 1.4-4 mm | 73 mm | 2.5-7.0 mm |
| 43 mm | 1.4-4 mm | 75 mm | 2.5-7.0 mm |
| 44 mm | 1.4-4 mm | 76 mm | 2.5-7.0 mm |
| 48.3 mm | 1.4-4.25 mm | 88.9 mm | 2.5--8.0 mm |
| Dyamèt eksteryè (OD) | Epesè mi (WT) | Dyamèt eksteryè (OD) | Epesè mi (WT) |
| 98 mm | 2.5-4.5 mm | 159 mm | 2.5-10 mm |
| 102 mm | 2.5-9.0 mm | 165 mm | 2.5-7.0 mm |
| 108 mm | 2.5-9.0 mm | 168 mm | 2.75-11.5 mm |
| 114.3 mm | 2.5-9.0 mm | 177,8 mm | 2.75-11.5 mm |
| 121 mm | 2.75-7 mm | 180 mm | 2.75-11.5 mm |
| 127 mm | 2.75-8 milimèt | 194 mm | 2.75-11.5 mm |
| 133 mm | 2.75-8.0 mm | 203 mm | 2.75-12 mm |
| 139,7 mm | 2.5-10 mm | 219 mm | 2.75-12 mm |
| 141,3 mm | 2.5-10 mm | 244,5 mm | 4.0-12 mm |
| 152 mm | 2.5-10 mm | 273.1 | 4.0-12 mm |
Pwodwi Foto



Anbalaj
1) sèlman nan offres pa asye scrips
2) nan pakèt ak nan vlope plastik
3) nan esansyèl
4) konfòme yo avèk kliyan' s kondisyon
Chaje pò: Tianjin, Lachin.
Shipment: abityèl longè& le; 5.8m pa 20' GP, 6m-12m pa 40' GP (kèk gwosè ak 6m L ka nan 20' GP).

Sèvis nou yo
Senk pwomès:
a.Quality: About cho tranpe galvanised tiyo asye, nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan twa nivo. Premye nivo, tès kalite sou liy lan pwodwi. Dezyèm nivo, tès kalite pandan depo. Twazyèm nivo, tès kalite anvan chaje.
b.Telè: 24 èdtan sou entènèt.Fè sèvis konsiltasyon ak sitasyon pou kliyan tout tan.
c.Veracity: Fè egzateman swiv estanda kliyan an pou asire seri tolerans lan epi satisfè egzijans kliyan'
d.Entegrite: Si kliyan an pote plent sou bon jan kalite a nan pwodwi yo, konpayi nou an ap aktivman kolabore avèk yo rezoud pwoblèm nan. Si se responsablite konpayi nou an, nou pral pote responsablite ki koresponn lan ak konpansasyon.
e.Longevity: Etabli bon relasyon alontèm ak kliyan yo.
Enfòmasyon pou Kontakte

Baj popilè: Plonje cho galvanize Steel tiyo pou konstriksyon atelye, te fè nan peyi Lachin, manifaktirè, Swèd






