info@tytgg.com.cn    +8618522522113
Cont

Gen nenpòt kesyon?

+8618522522113

Mar 28, 2017

Échafaudages en planches

Pwodwi detay

Kle Spécifications/espesyal aparans:

Ki te fèt avan tal en planch, Q235
Ki bagay: and 1, 2m, and 3, 4m oubyen personnalisé
Lajè: 210 milimèt, 225 milimèt, 240 milimèt, 250 milimèt, 420 milimèt, milimèt 480 imigran, 500 milimèt

Dimansyon ak pwa:
210 x 45 x 1.1 x 4000 milimèt, 12.75kg
210 x 45 x 1.1 x 3000 milimèt, 9.62kg
210 x 45 x 1.1 x 2000 milimèt, 6.38kg
210 x 45 x 1.1 x 1000 milimèt, 3.2kg
210 x 45 x 1.2 x 4000 milimèt, 13.78kg
210 x 45 x 1.2 x 3000 milimèt, 10.39kg
210 x 45 x 1.2 x 2000 milimèt, 7.01kg
210 x 45 x 1.2 x 1000 milimèt, 3.62kg
240 x 45 x 1.1 x 4000 milimèt, 13.97kg
240 x 45 x 1.1 x 3000 milimèt, 10.54kg
240 x 45 x 1.1 x 2000 milimèt, 6.99kg
240 x 45 x 1.1 x 1000 milimèt, 3.5kg
240 x 45 x 1.2 x 4000 milimèt, 15.11kg
240 x 45 x 1.2 x 3000 milimèt, 11.4kg
240 x 45 x 1.2 x 2000 milimèt, 7.69kg
240 x 45 x 1.2 x 1000 milimèt, 3.98kg
250 x 50 x 1.1 x 4000 milimèt, 14.6kg
250 x 50 x 1.1 x 3000 milimèt, 11.03kg
250 x 50 x 1.1 x 2000 milimèt, 7.45kg
250 x 50 x 1.1 x 1000 milimèt, 3.86kg
250 x 50 x 1.2 x 4000 milimèt, 15.88kg
250 x 50 x 1.2 x 3000 milimèt, 11.98kg
250 x 50 x 1.2 x 2000 milimèt, 8.08kg
250 x 50 x 1.2 x 1000 milimèt, 4.18kg
250 x 40 x 1.6 x 4000 milimèt, 19.9kg
250 x 40 x 1.6 x 3000 milimèt, 14.99kg
250 x 40 x 1.6 x 2000 milimèt, 10.08kg
250 x 40 x 1.6 x 1000 milimèt, 5.17kg
250 x 50 x 1.6 x 4000 milimèt, 20.79kg

Pwensipal avantaj konpetitif:

  • On fabrik/manm

  • Fòm yon

  • Sèvis

  • Ti lòd ki te asepte

Mache prensipal ekspòtasyon yo:

  • Asie

  • En

  • Amerik santral/disid

  • Ewèp de lès

  • Milieu/Afrik lès

  • Amerik di Nò

  • Ewèp oksidantal

Peye detay:

  • Tèm peye:Télégraphique transfè an avans (avanse TT, T/T)

  • Minimòm lòd sa:500 mòso

Livrezon detay:

  • FOB Port:Tianjin

  • Ranje FOB:Etazini$ 420 - Etazini$ 470 pa inite w la (grenn)

  • tan pou preparasyon:20-30 jou


Voye rechèch