| Non pwodwi | Kabòn Steel fil pwodwi |
| Estanda | DIN 17223-1, EN 10270-1, JIS G 3521, IS 4454, A 227M, GB/T 4357, GB/T4358 |
| Gwosè fil: | 1.20-5.00mm |
| Materyèl Chinwa | 40#, 45#, 42A, 42B, 47A, 47B, 60#, 62A, 62B, 65#, 67A, 67B, 70#, 72A, 72B, 75#, 77A, 77B, 80#, 82A, 82B, 85# |
| Japonè Endistriyèl Creole Steel Klas | SWRH 42A, SWRH 42B, SWRH 47A, SWRH 47B, SWRH 52A, SWRH 52B, SWRH 57A, SWRH 57B, SWRH 62A, SWRH 62B, SWRH 67A , SWRH 67A , SWRH 67A, SWRH 52B, SWRH 57B, SWRH 67B, SWRH 62B SWRH82B |
| UNS No Klas: | SAE1040, SAE1045,SAE1050, SAE1055, SAE1060, SAE1065, SAE1070, SAE1080,SAE1084. |
| Britanik Creole Steel Non: | C42D, C48D, C60D, C62D, C66D, C68D, C70D, C72D, C76D, C78D, C80D, C82D,C86D. |
| Itilizasyon Springs | Helical Springs (tansyon, konpresyon ak torsion springs), fil asye matla, fil asye kabann, fil asye sofa, Springs pou matla, fil ankadreman matla, fil pòch bobin matla, fil sofa, elatriye. |
Baj popilè: s335 kabòn asye fil, te fè nan peyi Lachin, manifaktirè, Swèd








